Eleições 2026 em Chapada da Natividade (TO): resultado ao vivo
Resultado das eleições 2026 em Chapada da Natividade (TO): votos para presidente, governador e senador na cidade, com a apuração ao vivo e dados oficiais do TSE. A cidade tem 3.103 eleitores.
Presidente em Chapada da Natividade
Para presidente, LULA (PT) lidera em Chapada da Natividade com 65,79% dos votos válidos (1.550 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 12:52:18).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LULA | PT | 65,79% | 1.550 | 2º turno |
| 2º | FLAVIO BOLSONARO | PL | 29,20% | 688 | 2º turno |
| 3º | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2,76% | 65 | Não eleito |
| 4º | RONALDO CAIADO | PSD | 1,87% | 44 | Não eleito |
| 5º | RENAN SANTOS | MISSÃO | 0,30% | 7 | Não eleito |
Governador em Chapada da Natividade
Para governador, VICENTINHO JÚNIOR (PSDB) lidera em Chapada da Natividade com 57,14% dos votos válidos (1.248 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 04/10/2026 21:19:17).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VICENTINHO JÚNIOR | PSDB | 57,14% | 1.248 | 2º turno |
| 2º | PROFESSORA DORINHA | UNIÃO | 36,77% | 803 | 2º turno |
| 3º | LAUREZ MOREIRA | PSD | 5,59% | 122 | Não eleito |
| 4º | ATAIDES DE OLIVEIRA | NOVO | 0,18% | 4 | Não eleito |
| 5º | PROF WITER NAVES | PSOL | 0,18% | 4 | Não eleito |
Senador em Chapada da Natividade
Para senador, ALEXANDRE GUIMARÃES (MDB) lidera em Chapada da Natividade com 26,47% dos votos válidos (1.139 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 04/10/2026 21:19:19).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALEXANDRE GUIMARÃES | MDB | 26,47% | 1.139 | Eleito |
| 2º | EDUARDO GOMES | PL | 26,35% | 1.134 | Eleito |
| 3º | GAGUIM | UNIÃO | 16,11% | 693 | Não eleito |
| 4º | VANDERLEI LUXEMBURGO | PODE | 13,78% | 593 | Não eleito |
| 5º | PAULO MOURÃO | PT | 8,92% | 384 | Não eleito |
No painel você vê Chapada da Natividade no mapa, a zona eleitoral e a seção de cada urna. Abrir Tocantins no painel ao vivo