Eleições 2026 em Passagem Franca do Piauí (PI): resultado ao vivo
Resultado das eleições 2026 em Passagem Franca do Piauí (PI): votos para presidente, governador e senador na cidade, com a apuração ao vivo e dados oficiais do TSE. A cidade tem 4.164 eleitores.
Presidente em Passagem Franca do Piauí
Para presidente, LULA (PT) lidera em Passagem Franca do Piauí com 72,35% dos votos válidos (2.169 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 12:52:23).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LULA | PT | 72,35% | 2.169 | 2º turno |
| 2º | FLAVIO BOLSONARO | PL | 24,32% | 729 | 2º turno |
| 3º | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1,53% | 46 | Não eleito |
| 4º | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1,13% | 34 | Não eleito |
| 5º | RONALDO CAIADO | PSD | 0,63% | 19 | Não eleito |
Governador em Passagem Franca do Piauí
Para governador, RAFAEL FONTELES (PT) lidera em Passagem Franca do Piauí com 76,50% dos votos válidos (2.210 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 04/10/2026 23:37:18).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAFAEL FONTELES | PT | 76,50% | 2.210 | Eleito |
| 2º | JOEL RODRIGUES | PP | 22,85% | 660 | Não eleito |
| 3º | DRA. LÚCIA SANTOS | PSDB | 0,21% | 6 | Não eleito |
| 4º | PROFESSOR GISVALDO | PSOL | 0,17% | 5 | Não eleito |
| 5º | ELIZEU AGUIAR | NOVO | 0,14% | 4 | Não eleito |
Senador em Passagem Franca do Piauí
Para senador, JÚLIO CÉSAR O JULIM DO LULA (PSD) lidera em Passagem Franca do Piauí com 41,01% dos votos válidos (2.225 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 04/10/2026 23:37:21).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JÚLIO CÉSAR O JULIM DO LULA | PSD | 41,01% | 2.225 | Eleito |
| 2º | MARCELO CASTRO | MDB | 27,43% | 1.488 | Eleito |
| 3º | CIRO NOGUEIRA | PP | 23,26% | 1.262 | Não eleito |
| 4º | TIAGO JUNQUEIRA | PL | 6,80% | 369 | Não eleito |
| 5º | DIONISIO CARVALHO | DC | 0,33% | 18 | Não eleito |
No painel você vê Passagem Franca do Piauí no mapa, a zona eleitoral e a seção de cada urna. Abrir Piauí no painel ao vivo