Eleições 2026 em Bom Jesus (PI): resultado ao vivo
Resultado das eleições 2026 em Bom Jesus (PI): votos para presidente, governador e senador na cidade, com a apuração ao vivo e dados oficiais do TSE. A cidade tem 19.900 eleitores.
Presidente em Bom Jesus
Para presidente, LULA (PT) lidera em Bom Jesus com 58,04% dos votos válidos (9.349 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 12:52:21).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LULA | PT | 58,04% | 9.349 | 2º turno |
| 2º | FLAVIO BOLSONARO | PL | 37,39% | 6.023 | 2º turno |
| 3º | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2,46% | 396 | Não eleito |
| 4º | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1,12% | 180 | Não eleito |
| 5º | RONALDO CAIADO | PSD | 0,84% | 136 | Não eleito |
Governador em Bom Jesus
Para governador, RAFAEL FONTELES (PT) lidera em Bom Jesus com 61,27% dos votos válidos (9.260 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 04/10/2026 23:37:17).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAFAEL FONTELES | PT | 61,27% | 9.260 | Eleito |
| 2º | JOEL RODRIGUES | PP | 37,95% | 5.735 | Não eleito |
| 3º | DRA. LÚCIA SANTOS | PSDB | 0,28% | 43 | Não eleito |
| 4º | PROFESSOR GISVALDO | PSOL | 0,22% | 34 | Não eleito |
| 5º | ELIZEU AGUIAR | NOVO | 0,13% | 20 | Não eleito |
Senador em Bom Jesus
Para senador, CIRO NOGUEIRA (PP) lidera em Bom Jesus com 35,30% dos votos válidos (9.729 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 04/10/2026 23:37:22).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CIRO NOGUEIRA | PP | 35,30% | 9.729 | Não eleito |
| 2º | MARCELO CASTRO | MDB | 30,92% | 8.522 | Eleito |
| 3º | JÚLIO CÉSAR O JULIM DO LULA | PSD | 17,33% | 4.777 | Eleito |
| 4º | TIAGO JUNQUEIRA | PL | 13,97% | 3.850 | Não eleito |
| 5º | ANTÔNIO BARROS | NOVO | 0,98% | 270 | Não eleito |
No painel você vê Bom Jesus no mapa, a zona eleitoral e a seção de cada urna. Abrir Piauí no painel ao vivo