Eleições 2026 em Curitiba (PR): resultado ao vivo
Resultado das eleições 2026 em Curitiba (PR): votos para presidente, governador e senador na cidade, com a apuração ao vivo e dados oficiais do TSE. A cidade tem 1.415.148 eleitores.
Presidente em Curitiba
Para presidente, FLAVIO BOLSONARO (PL) lidera em Curitiba com 57,50% dos votos válidos (628.721 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 12:52:27).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAVIO BOLSONARO | PL | 57,50% | 628.721 | 2º turno |
| 2º | LULA | PT | 30,37% | 332.099 | 2º turno |
| 3º | RENAN SANTOS | MISSÃO | 3,97% | 43.451 | Não eleito |
| 4º | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3,95% | 43.236 | Não eleito |
| 5º | RONALDO CAIADO | PSD | 3,31% | 36.171 | Não eleito |
Governador em Curitiba
Para governador, SERGIO MORO (PL) lidera em Curitiba com 49,26% dos votos válidos (519.249 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 11:47:08).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SERGIO MORO | PL | 49,26% | 519.249 | Eleito |
| 2º | REQUIÃO FILHO | PDT | 25,01% | 263.661 | Não eleito |
| 3º | SANDRO ALEX | PSD | 24,12% | 254.263 | Não eleito |
| 4º | LUIZ FRANÇA | MISSÃO | 1,01% | 10.614 | Não eleito |
| 5º | TAYNÁ MIESSA | UP | 0,42% | 4.457 | Não eleito |
Senador em Curitiba
Para senador, DELTAN DALLAGNOL (NOVO) lidera em Curitiba com 26,99% dos votos válidos (528.946 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 11:47:05).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DELTAN DALLAGNOL | NOVO | 26,99% | 528.946 | Eleito |
| 2º | FILIPE BARROS | PL | 25,38% | 497.488 | Eleito |
| 3º | GLEISI | PT | 13,77% | 269.888 | Não eleito |
| 4º | ALEXANDRE CURI | REPUBLICANOS | 12,90% | 252.895 | Não eleito |
| 5º | DR ROSINHA | PT | 11,90% | 233.177 | Não eleito |
No painel você vê Curitiba no mapa, a zona eleitoral e a seção de cada urna. Abrir Paraná no painel ao vivo