Eleições 2026 em Boa Esperança (PR): resultado ao vivo
Resultado das eleições 2026 em Boa Esperança (PR): votos para presidente, governador e senador na cidade, com a apuração ao vivo e dados oficiais do TSE. A cidade tem 3.974 eleitores.
Presidente em Boa Esperança
Para presidente, FLAVIO BOLSONARO (PL) lidera em Boa Esperança com 71,73% dos votos válidos (2.240 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 12:52:25).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAVIO BOLSONARO | PL | 71,73% | 2.240 | 2º turno |
| 2º | LULA | PT | 23,82% | 744 | 2º turno |
| 3º | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 1,67% | 52 | Não eleito |
| 4º | RONALDO CAIADO | PSD | 1,44% | 45 | Não eleito |
| 5º | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1,15% | 36 | Não eleito |
Governador em Boa Esperança
Para governador, SERGIO MORO (PL) lidera em Boa Esperança com 46,77% dos votos válidos (1.388 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 11:47:07).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SERGIO MORO | PL | 46,77% | 1.388 | Eleito |
| 2º | SANDRO ALEX | PSD | 41,54% | 1.233 | Não eleito |
| 3º | REQUIÃO FILHO | PDT | 11,19% | 332 | Não eleito |
| 4º | LUIZ FRANÇA | MISSÃO | 0,37% | 11 | Não eleito |
| 5º | TAYNÁ MIESSA | UP | 0,07% | 2 | Não eleito |
Senador em Boa Esperança
Para senador, ALEXANDRE CURI (REPUBLICANOS) lidera em Boa Esperança com 30,25% dos votos válidos (1.678 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 11:47:05).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALEXANDRE CURI | REPUBLICANOS | 30,25% | 1.678 | Não eleito |
| 2º | FILIPE BARROS | PL | 24,73% | 1.372 | Eleito |
| 3º | DELTAN DALLAGNOL | NOVO | 19,90% | 1.104 | Eleito |
| 4º | CRISTINA GRAEML | PSD | 15,52% | 861 | Não eleito |
| 5º | GLEISI | PT | 5,70% | 316 | Não eleito |
No painel você vê Boa Esperança no mapa, a zona eleitoral e a seção de cada urna. Abrir Paraná no painel ao vivo