Eleições 2026 em Serra da Raiz (PB): resultado ao vivo
Resultado das eleições 2026 em Serra da Raiz (PB): votos para presidente, governador e senador na cidade, com a apuração ao vivo e dados oficiais do TSE. A cidade tem 3.167 eleitores.
Presidente em Serra da Raiz
Para presidente, LULA (PT) lidera em Serra da Raiz com 65,35% dos votos válidos (1.584 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 12:52:20).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LULA | PT | 65,35% | 1.584 | 2º turno |
| 2º | FLAVIO BOLSONARO | PL | 30,45% | 738 | 2º turno |
| 3º | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2,10% | 51 | Não eleito |
| 4º | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1,11% | 27 | Não eleito |
| 5º | RONALDO CAIADO | PSD | 0,74% | 18 | Não eleito |
Governador em Serra da Raiz
Para governador, LUCAS RIBEIRO (PP) lidera em Serra da Raiz com 70,17% dos votos válidos (1.567 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 04/10/2026 23:23:17).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUCAS RIBEIRO | PP | 70,17% | 1.567 | Eleito |
| 2º | EFRAIM FILHO | PL | 17,38% | 388 | Não eleito |
| 3º | CÍCERO LUCENA | MDB | 12,23% | 273 | Não eleito |
| 4º | YURI EZEQUIEL | UP | 0,13% | 3 | Não eleito |
| 5º | CAMILO DUARTE | PCO | 0,09% | 2 | Não eleito |
Senador em Serra da Raiz
Para senador, JOAO AZEVÊDO (PSB) lidera em Serra da Raiz com 35,25% dos votos válidos (1.524 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 04/10/2026 23:23:17).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOAO AZEVÊDO | PSB | 35,25% | 1.524 | Eleito |
| 2º | NABOR | REPUBLICANOS | 24,45% | 1.057 | Não eleito |
| 3º | VENEZIANO | MDB | 18,71% | 809 | Eleito |
| 4º | DR. MARCELO QUEIROGA | PL | 9,37% | 405 | Não eleito |
| 5º | ANDRÉ GADELHA | MDB | 6,18% | 267 | Não eleito |
No painel você vê Serra da Raiz no mapa, a zona eleitoral e a seção de cada urna. Abrir Paraíba no painel ao vivo