Eleições 2026 em Igarapé-miri (PA): resultado ao vivo
Resultado das eleições 2026 em Igarapé-miri (PA): votos para presidente, governador e senador na cidade, com a apuração ao vivo e dados oficiais do TSE. A cidade tem 53.657 eleitores.
Presidente em Igarapé-miri
Para presidente, LULA (PT) lidera em Igarapé-miri com 62,29% dos votos válidos (27.542 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 12:52:22).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LULA | PT | 62,29% | 27.542 | 2º turno |
| 2º | FLAVIO BOLSONARO | PL | 33,43% | 14.783 | 2º turno |
| 3º | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 2,03% | 896 | Não eleito |
| 4º | RENAN SANTOS | MISSÃO | 1,07% | 475 | Não eleito |
| 5º | RONALDO CAIADO | PSD | 0,99% | 436 | Não eleito |
Governador em Igarapé-miri
Para governador, HANA GHASSAN (MDB) lidera em Igarapé-miri com 60,00% dos votos válidos (24.865 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 11:42:46).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HANA GHASSAN | MDB | 60,00% | 24.865 | Não eleito |
| 2º | DR. DANIEL | PODE | 39,31% | 16.291 | Eleito |
| 3º | ARACELI | PSOL | 0,62% | 256 | Não eleito |
| 4º | GAL LEITE | UP | 0,04% | 18 | Não eleito |
| 5º | WELL MACEDO | PSTU | 0,02% | 9 | Não eleito |
Senador em Igarapé-miri
Para senador, HELDER (MDB) lidera em Igarapé-miri com 33,00% dos votos válidos (27.773 votos), com 100,00% das seções apuradas na cidade (dados do TSE de 05/10/2026 11:42:45).
| Candidato | Partido | % dos votos válidos | Votos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HELDER | MDB | 33,00% | 27.773 | Eleito |
| 2º | CHICÃO | UNIÃO | 24,52% | 20.641 | Eleito |
| 3º | DELEGADO ÉDER MAURO | PL | 15,11% | 12.717 | Não eleito |
| 4º | ZEQUINHA MARINHO | PODE | 13,52% | 11.380 | Não eleito |
| 5º | CELSO SABINO | PDT | 13,16% | 11.076 | Não eleito |
No painel você vê Igarapé-miri no mapa, a zona eleitoral e a seção de cada urna. Abrir Pará no painel ao vivo